会社概要
創業 | 明治10年(1877年) |
設立 | 昭和20年1月(1945年) |
資本金 | 6,000万円 |
年商 | 58億8,000万円(2023年度) |
代表者 | 代表取締役社長 須垣貴雄 |
従業員 | 331名(2023年7月1日現在) |
事業所 |
■本社・本社工場・営業本部 北陸営業課・営業本部 商印営業課・企画制作部
■営業本部 東京営業課
|
創業 | 明治10年(1877年) |
設立 | 昭和20年1月(1945年) |
資本金 | 6,000万円 |
年商 | 58億8,000万円(2023年度) |
代表者 | 代表取締役社長 須垣貴雄 |
従業員 | 331名(2023年7月1日現在) |
事業所 |
■本社・本社工場・営業本部 北陸営業課・営業本部 商印営業課・企画制作部
■営業本部 東京営業課
|